ROLLWAY 22313MBC3W33 SPHERICAL ROLLER BEARING
category
Rollway 22313MBC3W33 Bearing SPECIFICATIONS
- Rollway
22313MBC3W33
- Steel
- 1.0000 in
- 1.0000 in
- 0.6250 in
- 0.4375 in
- Hex
- Regular
- Flat
- Zhongjia Bearing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Steel
- 1.0000 in
- 1.0000 in
- 0.6250 in
- 0.4375 in
- Hex
- Regular
- Flat
- 3030 lb
- Needle Rollers
Rollway 22313MBC3W33 Product Description
Rollway 22313MBC3W33 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 2220 ECJ |
Dimensione (mm) | 180x100x46 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 46 |
d | 100 mm |
D | 180 mm |
B | 46 mm |
D1 | 155.6 mm |
F | 119 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 2.1 mm |
s | 2.5 mm |
da - min. | 113 mm |
da - max. | 116 mm |
db - min. | 122 mm |
Da - max. | 167.5 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 380 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 450 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 54 kN |
Velocità di riferimento | 4000 r/min |
Limitazione della velocità | 4500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.2 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 4.881 |
EAN | 7316577043221 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 100MM Bore; Straight Bore Profile; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Int |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NU 2220 ECJ |
Peso / LBS | 10.752 |
Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Larghezza | 1.811 Inch | 46 Millimeter |
diametro del foro: | 100 mm |
capacità di carico statico: | 450 kN |
diametro esterno: | 180 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
larghezza complessiva: | 46 mm |
numero di giri massimo: | 4550 RPM |
flange: | (2) Outer Ring |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
materiale della gabbia: | Steel |
numero di righe: | 1 |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
tipo di chiusura: | Open |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 46 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico: | 380 kN |
serie: | NU22 |
D1 ≈ | 155.6 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 2.1 mm |
s max. | 2.5 mm |
da min. | 113 mm |
da max. | 116 mm |
db min. | 122 mm |
Da max. | 167.5 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 380 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 450 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 54 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.2 |
Valore limite e | 0.3 |
Fattore di carico assiale Y | 0.4 |
Cuscinetto di massa | 4.8 kg |
Rollway 22313MBC3W33 INTERCHANGE
Part series 22313MBC3W33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22313MBC3W33
22313MBC3W33
22313MBC3W33
22313MBC3W33
22313MBC3W33
22313MBC3W33
22313MBC3W33
22313MBC3W33
Contact Us
- Zhongjia Bearing Co. LTD
- Address8st floor,building F,Shanghai university science park,1358 chengbei road,jiading district,Shanghai
- Phone(Working Time)021-39963968; 021-39963969
- Fax
CATEGORIES
- Control Systems & PLCs
- Transmission, Drivetrain & Axles
- Lawn Mowers
- Bicycle Components & Parts
- Engine Bearings
- Artist
- Wheel Hubs & Bearings
- Golf Cart Parts & Accessories
- Other Engines & Engine Parts
- Brakes & Brake Parts
- Pistons, Rings, Rods & Parts
- Other Vehicle Parts
- Other Forklift Parts & Accessories
- Accessories & Gear
- Wälz-, Kugel- & Rollenlager
- Filters
- Car & Truck Parts
- Other
- Pullers & Extractors
- Fasteners & Hardware
- Miter & Chop Saws
- Engine Cooling
- Engines & Engine Parts
- PLC Processors
- Other Business & Industrial
- Universal Joints & Driveshafts
- Other Parts
- Turbos, Nitrous, Superchargers
- Saws & Accessories
- Automation, Motors & Drives
- Other Automotive Hand Tools
- Crankshafts & Parts
- Small Kitchen Appliances
- Outdoor Power Equipment