NEW KAYDON REALI-SEAL BEARING 50667 2923-50 292350
category
Kaydon 50667 Bearing SPECIFICATIONS
- Kaydon
50667
- Open
- 7/16 in
- 800 lbf
- Lubrication Hole
- No Cage
- 5/16 in
- 830 lbf
- 1/4 in
- Zhongjia Bearing Co. LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- Open
- 7/16 in
- 800 lbf
- Lubrication Hole
- No Cage
- 5/16 in
- 830 lbf
- 1/4 in
- Not Rated
- Open Ends with Full
Kaydon 50667 Product Description
Kaydon 50667 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | TU 20 FM |
Dimensione (mm) | 20x34x13.5 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 34 |
Larghezza (mm) | 13,5 |
d | 20 mm |
A | 34 mm |
A1 | 13.5 mm |
A2 | 25 mm |
A5 | 18.5 mm |
B | 21.5 mm |
H | 92 mm |
H1 | 76 mm |
H2 | 54 mm |
L | 97 mm |
L1 | 62 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 54 mm |
H | 19 mm |
N1 | 16 mm |
N2 | 32 mm |
s1 | 24 mm |
DN | 6.5 mm |
SWN | 7 mm |
GN - 1/4-28 SAE-LT | 1/428 SAELT |
RG - 1/4-28 UNF | 1/428 UNF |
R1 | 2.5 mm |
Rα | 30 ° |
Carico dinamico di base - C | 12.7 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.28 kN |
Velocità limite con tolleranza dell'albero h6 | 8500 r/min |
Unità di supporto della massa | 0.92 kg |
Grub (set) a vite - G2 | M6x0.75 |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica - H | 3 mm |
Coppia di serraggio consigliata per il grano a vite | 4 N·m |
Categoria | Take Up Unit Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.93 |
EAN | 7316577300027 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Descrizione dei componenti | Take Up Bearing Only |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Stile abitativo | Unit Only |
Metodo di montaggio | Eccentric Collar |
Telaio di presa compatibile | Not Specified |
Regolazione della lunghezza del viaggio | 0 |
Inserire il numero di parte | YET 204 |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Altre caratteristiche | Single Row | Spherical | Standard Duty | Narrow Inner Race | Y Bearing | M Seal |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YET 204 Insert Part; Cast Iron Housing Material |
Categoria | Take Up Units |
UNSPSC | 31171533 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.40 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Take Up |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Peso / LBS | 1.609 |
Distanza tra le fessure | 2.992 Inch | 76 Millimeter |
Alesaggio | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
Larghezza della scanalatura | 0.531 Inch | 13.5 Millimeter |
Materiale dell'alloggiamento | Cast iron |
A1 | 13.5 mm |
A2 | 25 mm |
A5 | 18.5 mm |
H1 | 76 mm |
H2 | 54 mm |
L1 | 62 mm |
L2 | 10 mm |
L3 | 54 mm |
N | 19 mm |
N1 | 16 mm |
N2 | 32 mm |
s1 | 24 mm |
RG | 1/4-28 UNF |
R1 | 2.5 mm |
Rα | 30 ° |
DN | 6.5 mm |
SWN | 7 mm |
GN | 1/4-28 SAE-LT |
Carico dinamico di base C | 12.7 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.55 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.28 kN |
Grub (set) vite G2 | M6x0.75 |
Chiave esagonale per vite a testa cilindrica N | 3 mm |
Kaydon 50667 INTERCHANGE
Part series 50667 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
50667
50667
50667
50667
50667
50667
50667
50667
Contact Us
- Zhongjia Bearing Co. LTD
- Address8st floor,building F,Shanghai university science park,1358 chengbei road,jiading district,Shanghai
- Phone(Working Time)021-39963968; 021-39963969
- Fax
CATEGORIES
- Control Systems & PLCs
- Transmission, Drivetrain & Axles
- Lawn Mowers
- Bicycle Components & Parts
- Engine Bearings
- Artist
- Wheel Hubs & Bearings
- Golf Cart Parts & Accessories
- Other Engines & Engine Parts
- Brakes & Brake Parts
- Pistons, Rings, Rods & Parts
- Other Vehicle Parts
- Other Forklift Parts & Accessories
- Accessories & Gear
- Wälz-, Kugel- & Rollenlager
- Filters
- Car & Truck Parts
- Other
- Pullers & Extractors
- Fasteners & Hardware
- Miter & Chop Saws
- Engine Cooling
- Engines & Engine Parts
- PLC Processors
- Other Business & Industrial
- Universal Joints & Driveshafts
- Other Parts
- Turbos, Nitrous, Superchargers
- Saws & Accessories
- Automation, Motors & Drives
- Other Automotive Hand Tools
- Crankshafts & Parts
- Small Kitchen Appliances
- Outdoor Power Equipment